TOP > 精密機器銘柄一覧 > ニコン

ニコン|7731

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2025-05-28 1,654,285 (0.4900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-05-27 1,676,085 (0.5000%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-27 2,006,181 (0.6000%) / 0.0499 Nomura International plc
2025-05-23 2,708,014 (0.8100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-23 2,689,526 (0.8000%) / 0.0100 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-05-22 2,644,214 (0.7900%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-22 2,665,426 (0.7900%) / -0.0101 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-05-22 1,867,826 (0.5500%) / -0.1200 Nomura International plc
2025-05-13 2,923,805 (0.8700%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-13 1,585,278 (0.4700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-05-12 3,027,481 (0.9000%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-12 1,670,406 (0.5000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-12 2,250,734 (0.6700%) / -0.0400 Nomura International plc
2025-05-09 2,386,555 (0.7100%) / 0.0799 Nomura International plc
2025-05-09 3,356,081 (1.0000%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-08 1,664,759 (0.4900%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-05-07 2,132,736 (0.6300%) / 0.1099 Nomura International plc
2025-05-07 3,156,740 (0.9400%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-07 2,696,126 (0.8000%) / 0.1500 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-05-01 3,610,659 (1.0800%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-30 1,748,646 (0.5200%) / 0.1900 Nomura International plc
2025-04-30 3,820,259 (1.1400%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-28 1,890,720 (0.5600%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-25 2,010,320 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-16 1,969,116 (0.5900%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-04-14 3,652,025 (1.0900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-11 3,692,784 (1.1000%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-07 3,405,084 (1.0200%) / -0.7100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-07 2,186,026 (0.6500%) / 0.6500 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-04-04 5,799,384 (1.7300%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-03 1,354,503 (0.4000%) / -0.1900 Nomura International plc 報告義務消失
2025-04-02 5,554,027 (1.6600%) / 0.1299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-04-01 1,979,061 (0.5900%) / -0.0701 Nomura International plc
2025-03-31 5,110,527 (1.5300%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-03-28 2,348,597 (0.6600%) / -0.0400 Nomura International plc
2025-03-27 2,487,784 (0.7000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-03-27 2,492,554 (0.7000%) / 0.0100 Nomura International plc
2025-03-26 2,449,326 (0.6900%) / -0.0601 Nomura International plc
2025-03-26 5,113,127 (1.4500%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-03-24 2,444,202 (0.6900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-03-21 2,644,464 (0.7500%) / -0.0700 Nomura International plc
2025-03-21 4,393,573 (1.2500%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-03-19 1,726,429 (0.4900%) / -0.0101 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2025-03-17 4,672,104 (1.3200%) / 1.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-03-17 0 (0.0000%) / -0.8000 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ポジション解消
2025-03-17 1,783,429 (0.5000%) / 0.0100 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-03-14 1,757,029 (0.4900%) / -0.0201 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2025-03-14 2,514,122 (0.7100%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-03-12 1,808,329 (0.5100%) / 0.1200 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-03-11 2,885,252 (0.8200%) / 0.0599 Nomura International plc
2025-03-10 2,700,844 (0.7600%) / -0.0700 Nomura International plc
2025-03-07 2,918,911 (0.8300%) / -0.0701 Nomura International plc
2025-03-06 2,146,798 (0.6100%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-03-06 3,183,229 (0.9000%) / 0.0300 Nomura International plc
2025-03-05 2,816,826 (0.8000%) / 0.0100 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-03-03 3,091,586 (0.8700%) / -0.0401 Nomura International plc
2025-02-28 3,200,011 (0.9100%) / 0.0200 Nomura International plc
2025-02-27 3,149,916 (0.8900%) / -0.0301 Nomura International plc
2025-02-25 1,841,264 (0.5200%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-02-19 933,620 (0.2600%) / -0.2500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-02-18 1,801,620 (0.5100%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-02-18 3,237,444 (0.9200%) / 0.0500 Nomura International plc
2025-02-17 1,727,420 (0.4900%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-02-14 2,787,026 (0.7900%) / -0.0201 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-02-13 1,837,120 (0.5200%) / 0.0800 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-02-12 2,858,226 (0.8100%) / 0.0200 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-02-10 3,092,539 (0.8700%) / -0.0401 Nomura International plc
2025-02-07 1,669,509 (0.4700%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-02-06 1,773,909 (0.5000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-02-06 3,225,032 (0.9100%) / 0.0999 Nomura International plc
2025-02-05 1,822,809 (0.5100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-02-05 2,869,327 (0.8100%) / 0.1500 Nomura International plc
2025-02-04 1,859,109 (0.5200%) / 0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-02-03 1,633,909 (0.4600%) / -0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-02-03 2,339,534 (0.6600%) / 0.1099 Nomura International plc
2025-01-31 1,826,009 (0.5100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-01-30 1,848,709 (0.5200%) / 0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-01-30 1,940,928 (0.5500%) / 0.1300 Nomura International plc
2025-01-08 1,501,200 (0.4200%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2025-01-06 352,464 (0.1000%) / -0.5300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-12-30 2,226,803 (0.6300%) / 0.6300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-19 1,717,794 (0.4800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-12-18 1,806,394 (0.5100%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-06 1,827,300 (0.5100%) / 0.0800 Citigroup Global Markets Limited
2024-11-18 1,724,827 (0.4900%) / -0.0101 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2024-11-15 2,808,726 (0.7900%) / -0.0101 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2024-11-15 1,767,327 (0.5000%) / 0.0399 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-11-08 2,840,726 (0.8000%) / 0.0600 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2024-11-01 1,520,246 (0.4300%) / -0.0801 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-11-01 1,496,593 (0.4200%) / -0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-10-31 2,654,293 (0.7500%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-30 1,826,446 (0.5100%) / 0.0300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-28 3,140,157 (0.8900%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-24 3,367,645 (0.9500%) / -0.4400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-22 4,887,645 (1.3900%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-17 1,712,965 (0.4800%) / -0.0301 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-10-17 5,254,045 (1.4900%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-16 1,799,700 (0.5100%) / 0.0200 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-10-15 5,622,545 (1.5900%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-11 1,734,400 (0.4900%) / -0.0201 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7731 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4543 テルモ 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Large70
5187 クリエートメディック 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 2
6376 日機装 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 1
7600 日本エム・ディ・エム 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 2
7701 島津製作所 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP